Cod Nombre Pesent U/caj Precio Cajas Unid Subtotal
638 250 $ 11590
637 1500 $ 31200

481 1L $ 22100
205 500 ml $ 11700
Cod Nombre Pesent U/caj Precio Cajas Unid Subtotal
509 700 $ 7605
621 750 $ 9620
95 700 ml $ 6500
96 750 ml $ 7670
98 1L $ 5005
97 750 ml $ 7150
633 750 $ 10660
634 750 $ 10660
Cod Nombre Pesent U/caj Precio Cajas Unid Subtotal
38 750CC $ 22256
374 700 $ 4550
78 750 ml $ 10530
79 750 ml $ 14001
77 750 ml $ 11700
444 700 $ 11700
673 750 $ 11700
76 750 $ 11700
37 750CC $ 11700
74 187 $ 3380
75 375 $ 6240
317 750 $ 468000
293 750 $ 11180
610 750 $ 6890
194 750 $ 4290
193 750 $ 4745
659 750 $ 5785
537 750 $ 5785
660 750 $ 156000
310 700 $ 195000
201 750 $ 20670
617 750 $ 5070
663 750 $ 9750
200 750 $ 6240
36 750CC $ 7020
572 750 $ 5200
573 750 $ 5200
672 750 $ 6240

211 750 $ 5330
278 750 $ 19500
34 750CC $ 10010
521 750 $ 9620
520 750 $ 9880
121 750 $ 8060
311 700 $ 169000
675 1500 $ 351000
Cod Nombre Pesent U/caj Precio Cajas Unid Subtotal
577 700 $ 13000
650 750 $ 14300
657 750 $ 14300
255 750 $ 27300
313 1L $ 25610
89 $ 21580
654 750 $ 24700

314 700 $ 24700
90 700 $ 5980
93 700 $ 33150
92 700 $ 9230
683 700 $ 12610
461 750 $ 61100
635 1500 $ 25740

662 750 $ 25740

655 750 $ 114400
666 700 $ 12870
494 700 $ 33150
91 700 $ 33150
Cod Nombre Pesent U/caj Precio Cajas Unid Subtotal
131 750 $ 23400
130 750 $ 34710
Cod Nombre Pesent U/caj Precio Cajas Unid Subtotal
202 750 $ 12311
664 750 $ 12311
Cod Nombre Pesent U/caj Precio Cajas Unid Subtotal
490 750 $ 130000
Cod Nombre Pesent U/caj Precio Cajas Unid Subtotal
134 750 $ 10660

137 750 $ 10660
26 750CC $ 11310
173 750 $ 5200
172 750 $ 5200
593 750 $ 5850
503 700 $ 13000
225 750 $ 26000
477 700 $ 4875
623 750 $ 18001
600 750 $ 20800

382 700 $ 13000
381 700 $ 13000
500 700 $ 5590
501 700 $ 4160
604 750 $ 8501
534 750 $ 24700
535 750 $ 24700
189 750 $ 29900
190 750 $ 24700
599 750 $ 9000
551 750 $ 10001
384 700 $ 30030
442 750 $ 11440
276 750 $ 16900
275 750 $ 16900
365 700 $ 16900
217 750 $ 52000
321 700 $ 16900
493 700 $ 3770
523 700 $ 33800
601 750 $ 15600
576 750 $ 6760
443 750 $ 6760
575 750 $ 7800
681 750 $ 78000
644 750 $ 6240
643 2250 $ 12480

502 750 $ 33800
84 750 $ 14950
629 750 $ 10500
627 750 $ 10500
628 750 $ 10500
286 750 $ 4000
513 700 $ 4030
531 750 $ 4420
86 750 $ 4420
167 $ 9100
533 750 $ 4420
532 750 $ 4420
367 700 $ 10400
506 750 $ 3510
507 750 $ 3510
530 750 $ 2860
85 750 $ 2860
70 750CC $ 5460
229 750 $ 7410
230 750 $ 7410
231 750 $ 7410
228 750 $ 5460
280 750 $ 17160
170 750 $ 4810
169 750 $ 3900
598 750 $ 29900
188 750 $ 9360
595 750 $ 27001
608 750 $ 17680
607 750 $ 17680
271 750 $ 14300
552 750 $ 18200
596 750 $ 23400
270 750 $ 14300
269 750 $ 10920
209 750 $ 5850
268 750 $ 9750
282 750 $ 11570
249 750 $ 14430
250 750 $ 14430
370 750 $ 14430
251 750 $ 11700
292 750 $ 29900
40 750CC $ 9701

184 750 $ 19760
72 750 $ 18200
441 750 $ 18460
182 750 $ 18200
315 700 $ 3770
25 700 $ 13260
614 750 $ 11310
369 700 $ 11310
665 750 $ 5500
483 700 $ 13000
457 700 $ 9750
264 750 $ 18590
476 700 $ 5590
298 750 $ 5590
183 750 $ 46800
580 $ 50700
674 750 $ 46800
273 750 $ 13260
625 1500 $ 104000
447 700 $ 10400
448 700 $ 10400
519 750 $ 5200
451 700 $ 29900
449 700 $ 29900
588 750 $ 26000
452 700 $ 29900
375 700 $ 10660
653 750 $ 5200
458 700 $ 7800
320 700 $ 5850
454 700 $ 13650
453 700 $ 13650
394 700 $ 4290
393 700 $ 3900
404 700 $ 8501
366 700 $ 5200
309 700 $ 5200
284 750 $ 61100
81 750 $ 4420
446 700 $ 4420
80 750 $ 4420
390 700 $ 4420
247 750 $ 24700
283 750 $ 58500
539 750 $ 3640
73 750 $ 3501
239 750 $ 3501
41 750CC $ 3501
463 700 $ 6760
215 750 $ 7150
391 700 $ 6500
558 700 $ 7800
177 750 $ 10400
178 750 $ 8190
30 750CC $ 10000

157 750 $ 10000
159 750 $ 10000
371 700 $ 9620
456 700 $ 9100
347 700 $ 9100
210 750 $ 4550
192 750 $ 7800
191 750 $ 7800
337 700 $ 3900
277 750 $ 6630
295 750 $ 12350
486 700 $ 19500
622 750 $ 3770
626 X 1 $ 75400

550 750 $ 5720
359 700 $ 4056
126 700 $ 4056
127 700 $ 4056
611 X 3 L $ 12168
128 700 $ 4056
505 750 $ 6500
300 700 $ 11310
639 750 $ 5590
199 750 $ 17160
613 X 3 L $ 15210
203 3L $ 18720
642 X 3 L $ 17160
612 X 3 L $ 16900

308 750 $ 5590
645 750 $ 13130
647 750 $ 19240
197 750 $ 7800
198 750 $ 8580
42 750CC $ 8580
27 750CC $ 8580
196 750 $ 8580
299 700 $ 6500
373 375 $ 1950
290 750 $ 5590
291 750 $ 5590
364 700 $ 5590
31 750CC $ 8450
562 750 $ 18005
385 700 $ 18005
561 750 $ 8450
517 700 $ 9100
388 700 $ 9100
389 700 $ 9100
387 700 $ 7800
541 750 $ 4290
306 700 $ 10001
289 750 $ 23400
288 750 $ 39000
522 700 $ 32760
508 750 $ 32760
168 750 $ 6500
363 700 $ 3900
281 750 $ 3510
605 $ 9620
372 700 $ 14560
587 750 $ 9620
212 750 $ 7800
380 700 $ 20000
349 700 $ 3900
213 750 $ 24700
125 750 $ 35100
528 750 $ 11500
266 750 $ 11500
123 750 $ 11500
124 700 $ 20020
410 700 $ 13000
409 700 $ 24960
267 750 $ 10400
162 750 $ 30290
529 750 $ 13650
583 750 $ 22100
415 700 $ 13650
187 750 $ 14300
567 750 $ 9490
186 750 $ 9490
406 700 $ 9490
594 750 $ 27300
185 750 $ 9490
285 750 $ 27820
459 700 $ 29900
460 700 $ 32500
540 770 $ 9100
489 700 $ 9100
469 700 $ 10400
536 X 375 $ 2535
175 750 $ 3100
176 750 $ 4680
618 350 $ 1690
329 700 $ 5850
174 750 $ 3867
43 750CC $ 14500

195 750 $ 3900
28 750CC $ 6240
246 750 $ 6240
294 700 $ 4420
379 700 $ 32500
434 700 $ 11700
465 700 $ 7150
549 $ 6500
244 750 $ 4680
245 750 $ 5070
676 750 $ 36010
478 700 $ 9100
603 750 $ 9100
351 700 $ 7800
544 750 $ 23400
545 750 $ 19500
568 750 $ 2860
368 700 $ 19500
579 750 $ 7800
516 700 $ 30030
116 750 $ 5850
117 750 $ 5850
122 750 $ 7293
570 750 $ 14690
29 750CC $ 5850
118 375 $ 4004
584 750 $ 5850
119 750 $ 8580
585 750 $ 8580
526 750 $ 8580
120 750 $ 8580
586 750 $ 8580

525 750 $ 5850
272 750 $ 15600
218 750 $ 60000
538 700 $ 2470
602 750 $ 6500
658 750 $ 16458
Cod Nombre Pesent U/caj Precio Cajas Unid Subtotal
140 750 $ 21060
146 700 $ 21060
145 700 $ 21060
139 750 $ 21060
144 750 $ 21060
555 700 $ 18980
141 750 $ 21060
142 750 $ 21060
143 700 $ 21060
679 700 $ 75400
678 1500 $ 182000
680 750 $ 119600
102 750 $ 78000
667 750 $ 93600
473 700 $ 68900
101 750 $ 81900
669 750 $ 119600
99 750 $ 78000
668 750 $ 119600
113 1L $ 81900
112 1L $ 81900
114 1L $ 81900
682 750 $ 104001
661 700 $ 6500
180 750 $ 7410
181 750 $ 7410
581 750 $ 6630
466 700 $ 7410
179 750 $ 7410
147 700 $ 7410
148 700 $ 7410
151 700 $ 7410
155 700 $ 5916
149 700 $ 7410
153 700 $ 7410
152 700 $ 7410
154 700 $ 7410
150 700 $ 7410
619 750 $ 3380
620 750 $ 3770
Cod Nombre Pesent U/caj Precio Cajas Unid Subtotal
362 700 $ 5200
497 700 $ 28015
498 1L $ 31850
103 1L $ 7800
684 700 $ 101400
105 700 $ 65000
499 700 $ 44200
316 700 $ 286000
512 700 $ 5200
677 700 $ 123500
107 1L $ 53690
106 750 $ 42900
108 750 $ 371800
109 750 $ 54990
589 750 $ 88400
111 1L $ 32500
110 750 $ 27040
592 750 $ 40001
591 750 $ 40001
590 750 $ 40001
132 700 $ 24700
405 750 $ 16120
670 700 $ 114400
686 700 $ 162500
563 750 $ 12090
220 750 $ 39000
685 700 $ 101400
358 700 $ 29250
671 700 $ 130000
436 700 $ 6740
133 750 $ 11180